Recent post
Tampilkan postingan dengan label tugas. Tampilkan semua postingan
| No | Nama | Nilai | ||
|---|---|---|---|---|
| Ma | Fi | Ki | ||
| 1 | Acep Sahyana | 80 | 88 | 80 |
| 2 | Asep chandra | 85 | 90 | 85 |
| 3 | Asep ikhsan | 90 | 90 | 80 |
| 4 | Dwi herdiani fauziah | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Elsa noviani | 84 | 90 | 90 |
| 6 | Fajar prahara | 80 | 80 | 80 |
yulis riyad
nieh scriptnya:
Navigation
